<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viva</title>
	<atom:link href="http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viva.prestifarma.pt</link>
	<description>Viva Mais! Viva Melhor Viva Saudavel! Viva Bem!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 18:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marcadores Cardíacos</title>
		<link>http://viva.prestifarma.pt/?p=147</link>
		<comments>http://viva.prestifarma.pt/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/viva/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Diagnóstico imediato de enfarte do miocárdio. O teste em forma de cassete permite detectar Troponina &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diagnóstico imediato de enfarte do miocárdio.<br />
O teste em forma de cassete permite detectar Troponina I com elevada sensibilidade e especificidade através duma amostra de sangue total.<br />
Resultados em 10 minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcadores Tumorais</title>
		<link>http://viva.prestifarma.pt/?p=144</link>
		<comments>http://viva.prestifarma.pt/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/viva/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Testes em formato cassete que permitem elevada sensibilidade e especificidade. Fácil de realizar e de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testes em formato cassete que permitem elevada sensibilidade e especificidade.<br />
Fácil de realizar e de interpretar.<br />
Resultados em 5 minutos.<br />
Testes Disponíveis: Sangue oculto nas fezes. PSA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovulação</title>
		<link>http://viva.prestifarma.pt/?p=141</link>
		<comments>http://viva.prestifarma.pt/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/viva/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Capaz de detectar abaixo de 40 mlU/mL. Simples, fácil e exacto. Sistema de controlo interno. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capaz de detectar abaixo de 40 mlU/mL.<br />
Simples, fácil e exacto. Sistema de controlo interno.<br />
Resultado em 5 minutos. Detecta o aumento da hormona LH que determina a ovulação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infecciosas</title>
		<link>http://viva.prestifarma.pt/?p=138</link>
		<comments>http://viva.prestifarma.pt/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/viva/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Detecção imediata de diversos agentes. Sensibilidade elevada. Simples, fácil e exacto. Sistema de controlo interno. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detecção imediata de diversos agentes. Sensibilidade elevada.<br />
Simples, fácil e exacto. Sistema de controlo interno. Resultados em 5-15 minutos.<br />
Testes Disponíveis em Formato de Cassete: HIV; Clamidia; HCV; Malária; Strep A; Sífilis; Mononucleose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravidez</title>
		<link>http://viva.prestifarma.pt/?p=135</link>
		<comments>http://viva.prestifarma.pt/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/viva/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Simples, fácil e exacto. Sistema de controlo interno. Resultados em 3/5 minutos. Detecta a partir &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simples, fácil e exacto. Sistema de controlo interno.<br />
Resultados em 3/5 minutos. Detecta a partir do 1º dia de atraso do período menstrual.<br />
Capaz de detectar abaixo de 10 mIU/mL hCG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogas de abuso</title>
		<link>http://viva.prestifarma.pt/?p=132</link>
		<comments>http://viva.prestifarma.pt/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/viva/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Sensibilidade elevada. Simples, fácil e exacto. Sistema de controlo interno. Resultados em 5 minutos. Detecta: &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sensibilidade elevada. Simples, fácil e exacto. Sistema de controlo interno.<br />
Resultados em 5 minutos. Detecta: AMP, BAR, BZO, COC, mAMP/MET, MOP, MTD, OPI, PCP, TCA,THC ou MDMA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirolab III</title>
		<link>http://viva.prestifarma.pt/?p=129</link>
		<comments>http://viva.prestifarma.pt/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Respiratórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/viva/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Rápido. Simples. Durador. Preciso. Inovador. Aparelho para medição de: Oximetria Espirometria. Ligação por Bluethoot Espirómetro &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rápido. Simples. Durador. Preciso. Inovador.<br />
Aparelho para medição de: Oximetria Espirometria.<br />
Ligação por Bluethoot Espirómetro com 6000 memórias.<br />
1000 horas de gravação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparelho de Medição CO</title>
		<link>http://viva.prestifarma.pt/?p=126</link>
		<comments>http://viva.prestifarma.pt/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Respiratórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/viva/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Aparelho para medição de Monóxido de Carbono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparelho para medição de Monóxido de Carbono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirolab I</title>
		<link>http://viva.prestifarma.pt/?p=123</link>
		<comments>http://viva.prestifarma.pt/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Respiratórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/viva/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Aparelho para medição de Oximetria Espirometria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparelho para medição de Oximetria Espirometria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balança</title>
		<link>http://viva.prestifarma.pt/?p=112</link>
		<comments>http://viva.prestifarma.pt/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiovasculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/viva/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Conjunto de balanças que permite uma monitorização exacta do peso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conjunto de balanças que permite uma monitorização exacta do peso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viva.prestifarma.pt/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

